Beschreibung
...Für Tee und mehr ...
- Zubereitung: Ein Stück Fadenkandis in der Tasse verschwenken und bei Zeiten wieder herausnehmen
Menge | Preis | Grundpreis | Ersparnis |
---|---|---|---|
250 g | 2,20 € | 8,80 € / kg | - |
500 g | 4,20 € | 8,40 € / kg | 4,5 % |
1000 g | 8,05 € | 8,05 € / kg | 8,5 % |
...Für Tee und mehr ...
Nährwertangaben | je 100 g |
---|---|
Energie | 1672 kJ / 394 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 98,5 g |
davon Zucker | 98,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,025 g |
0 48 46 15 23