Beschreibung
Geschnitten
- Blatt: EINZELKRAUT
Menge | Preis | Grundpreis | Ersparnis |
---|---|---|---|
100 g | 7,50 € | 75,00 € / kg | - |
125 g | 9,40 € | 75,20 € / kg | -0,3 % |
250 g | 18,20 € | 72,80 € / kg | 2,9 % |
500 g | 35,25 € | 70,50 € / kg | 6,0 % |
1000 g | 66,75 € | 66,75 € / kg | 11,0 % |
Geschnitten
Nährwertangaben | je 100 ml |
---|---|
Energie | 3 kJ / 1 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
0 48 46 15 23