Beschreibung
Gestoßener, feiner, heller Kandis.
- Geschmack: Ein feiner Geschmack des Karamellzuckers.
Menge | Preis | Grundpreis | Ersparnis |
---|---|---|---|
250 g | 1,45 € | 5,80 € / kg | - |
500 g | 2,75 € | 5,50 € / kg | 5,2 % |
1000 g | 5,25 € | 5,25 € / kg | 9,5 % |
Gestoßener, feiner, heller Kandis.
Nährwertangaben | je 100 g |
---|---|
Energie | 1683 kJ / 396 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 99 g |
davon Zucker | 99 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,03 g |
0 48 46 15 23