Beschreibung
Geschnitten.
- Blatt: EINZELKRAUT
Menge | Preis | Grundpreis | Ersparnis |
---|---|---|---|
100 g | 11,85 € | 118,50 € / kg | - |
125 g | 14,80 € | 118,40 € / kg | 0,1 % |
250 g | 28,75 € | 115,00 € / kg | 3,0 % |
500 g | 55,70 € | 111,40 € / kg | 6,0 % |
1000 g | 105,45 € | 105,45 € / kg | 11,0 % |
Geschnitten.
Nährwertangaben | je 100 ml |
---|---|
Energie | 3 kJ / 1 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
0 48 46 15 23