- Blatt: EINZELKRAUT
Ersparnis
Menge | Preis | Grundpreis | Ersparnis |
---|---|---|---|
50 g | 11,85 € | 237,00 € / kg | - |
100 g | 20,55 € | 205,50 € / kg | 13,3 % |
125 g | 25,70 € | 205,60 € / kg | 13,2 % |
250 g | 49,85 € | 199,40 € / kg | 15,9 % |
500 g | 96,60 € | 193,20 € / kg | 18,5 % |
1000 g | 182,90 € | 182,90 € / kg | 22,8 % |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | je 100 ml |
---|---|
Energie | 3 kJ / 1 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
0 48 46 15 23